Mitarbeiter des WIdO
Im WIdO arbeiten derzeit insgesamt etwa 60 Mitarbeiter unterschiedlichster Professionen.
Im Folgenden finden Sie Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Bereichszuordnung für alle Mitarbeiter in alphabetischer Reihenfolge. Die E-Mail-Adresse setzt sich zusammen aus vorname.name(at)wido.bv.aok.de.
| Name/Bereich | Email/Telefon |
| Adler, Jürgen-Bernhard | juergen-bernhard.adler |
| Integrierte Analysen | 030/34646-2159 |
| Ajanovic, Kenan | kenan.ajanovic |
| Arzneimittel | 030/34646-2142 |
| Bähnisch, Dorit | dorit.baehnisch |
| Backoffice/Sekretariat | 030/34646-2393 |
| Bauckmann, Jana | jana.bauckmann |
| Arzneimittel | 030/34646-2490 |
| Beydoun, Ghassan | ghassan.beydoun |
| Integrierte Analysen | 030/34646-2302 |
| Biermann, Alexandra Dr. | alexandra.biermann |
| Integrierte Analysen | 030/34646-2445 |
| Brosy, Franziska | franziska.brosy |
| Data Warehouse | 030/34646-2136 |
| Brückner, Gabriela | gabriela.brueckner |
| Data Warehouse | 030/34646-2346 |
| Bulin, Claudia Dr. | claudia.bulin |
| Medizinische Regelwerks- bibliothek |
030/34646-2156 |
| Buschermöhle, Annette | annette.buschermoehle |
| Backoffice/Sekretariat | 030/34646-2113 |
| Coca, Valentina | valentina.coca |
| Arzneimittel | 030/34646-2152 |
| Doganay, Claudia | claudia.doganay |
| Zentrale AOK-Datenstelle | 030/34646-2390 |
| Dräther, Hendrik | hendrik.draether |
| Ambulante Analysen und Versorgung |
030/34646-2582 |
| Ehrle, Sylvia | sylvia.ehrle |
| Arzneimittel | 030/34646-2146 |
| Eichler, Uwe Dr. | uwe.eichler |
| Arzneimittelinformations- systeme |
030/34646-2133 |
| Fayngold, Igor | igor.fayngold |
| Zentrale AOK-Datenstelle | 030/34646-2135 |
| Friedrich, Jörg | joerg.friedrich |
| Krankenhaus | 030/34646-2116 |
| Gensrich, Frank | frank.gensrich |
| Krankenhaus | 030/34646-2123 |
| Gerschner, Catherina | catherina.gerschner |
| Betriebliche Gesundheits- förderung |
030/34646-2010 |
| Gerste, Bettina | bettina.gerste |
| Integrierte Analysen | 030/34646-2119 |
| Günster, Christian | christian.guenster |
| Integrierte Analysen | 030/34646-2128 |
| Gutsch, Andreas | andreas.gutsch |
| Ambulante Analysen und Versorgung |
030/34646-2150 |
| Hansel, Marta | marta.hansel |
| Arzneimittelinformations- systeme und Analysen |
030/34646-2664 |
| Haun, Dietmar | dietmar.haun |
| Gesundheitspolitik/ Systemanalysen |
030/34646-2148 |
| Haupt, Christiane | christiane.haupt |
| Integrierte Analysen | 030/34646-2216 |
| Heric, Sandra | sandra.heric |
| Arzneimittel | 030/34646-2110 |
| Heyde, Kerstin | kerstin.heyde |
| Integrierte Analysen | 030/34646-2597 |
| Höltgen, Miriam | miriam.hoeltgen |
| Back Office/Sekretariat/BGF | 030/34646-2393 |
| Jacobs, Klaus Prof. Dr. | klaus.jacobs |
| Geschäftsführung/Gesundheits- politik/Systemanalysen |
030/34646-2182 |
| Jeschke,Elke Dr. | elke.jeschke |
| Integrierte Analysen | 030/34646-2121 |
| Josifovski, Vancho | vancho.josifovski |
| Ambulante Analysen und Versorgung/ Arzneimittelinformations- systeme und Analysen |
030/34646-2149 |
| Klauber, Jürgen | juergen.klauber |
| Geschäftsführung | 030/34646-2137 |
| Klose, Joachim | joachim.klose |
| Ambulante Versorgung/Pflege/ Betriebliche Gesundheits- förderung |
030/34646-2129 |
| Krüger, Hans-Walter Dr. | hans-walter.krueger |
| Ambulante Analysen und Versorgung/Heilmittel |
030/34646-2584 |
| Langner, Irene | irene.langner |
| Arzneimittelinformations- systeme und Analysen |
030/34646-2151 |
| Leclerque, Gregor Dr. | gregor.leclerque |
| Krankenhaus | 030/34646-2267 |
| Leicht, Hanna Dr. | hanna.leicht |
| Integrierte Analyen | 030/34646-2679 |
| Maneck, Matthias Dr. | matthias.maneck |
| Integrierte Analyen | 030/34646-2111 |
| Metzger, Hans-Peter | hans-peter.metzger |
| Backoffice | 030/34646-2130 |
| Meyer, Markus | markus.meyer |
| Betriebliche Gesundheits- förderung |
030/34646-2576 |
| Mielke, Ulla | ulla.mielke |
| Backoffice/Mediengestaltung/ Internetredaktion |
030/34646-2003 od. -2393 |
| Mostert, Carina | carina.mostert |
| Krankenhaus | 030/34646-2001 |
| Mühlhaus-Priesterjahn, Ralf |
ralf.muehlhaus-priesterjahn |
| Arzneimittel | 030/34646-2399 |
| Neubauer, Ralf | ralf.neubauer |
| Arzneimittelinformations- systeme und Analysen |
030/34646-2583 |
| Orlamünde, Mandy | mandy.orlamuende |
| Arzneimittel | 030/34646-2170 |
| Oßwald-Huang,Pao-Hui | pao-hui.osswald-huang |
| Arzneimittelinformations- systeme und Analysen |
030/34646-2573 |
| Penzlin, Matthias | matthias.penzlin |
| Krankenhaus | 030/34646-2695 |
| Pritzkau, Andreas | andreas.pritzkau |
| Krankenhaus | 030/34646-2125 |
| Rehbein, Isabel | isabel.rehbein |
| Pflege/Heilmittel | 030/34646-2120 |
| Roggan, Sabine | sabine.roggan |
| Arzneimittel | 030/34646-2555 |
| Schäfer, Tobias | tobias.schaefer |
| Ambulante Analysen und Versorgung |
030/34646-2002 |
| Schaufler, Julia | julia.schaufler |
| Arzneimittel | 030/34646-2152 |
| Schmidt-Wildemann, Janin | janin.schmidt-Wildemann |
| Backoffice/Sekretariat | 030/34646-2131 |
| Schmitz, Peter | peter.schmitz |
| Krankenhaus | 030/34646-2566 |
| Schröder, Helmut | helmut.schroeder |
| Geschäftsführung | 030/34646-2115 |
| Schulze, Sabine | sabine.schulze |
| Gesundheitspolitik/ Systemanalysen |
030/34646-2126 |
| Schwinger, Antje | antje.schwinger |
| Pflege | 030/34646-3604 |
| Selke, Gisbert W. | gisbert.selke |
| Arzneimittelinformations- systeme und Analysen |
030/34646-2114 |
| Sinera, Andrea | andrea.sinera |
| Ambulante Analysen und Versorgung |
03034646-2149 |
| Sollmann, Susanne | susanne.sollmann |
| Backoffice/Krankenhaus-Report/ Versorgungs-Report |
030/34646-2118 |
| Stallauke, Manuela | manuela.stallauke |
| Arzneimittel | 030/34646-2117 |
| Steden, Manuela | manuela.steden |
| Arzneimittel | 030/34646-2143 |
| Telschow, Carsten Dr. | carsten.telschow |
| Arzneimittel | 030/34646-2111 |
| Tillmanns, Hanna | hanna.tillmanns |
| Ambulante Analysen und Versorgung | 030/34646-2673 |
| Waltersbacher, Andrea | andrea.waltersbacher |
| Heilmittel | 030/34646-2567 |
| Weiss, Jana | jana.weiss |
| Arzneimittel | 030/34646-2355 |
| Weirauch, Henriette | henriette.weirauch |
| Arzneimittelinformations- systeme und Analysen |
030/34646-2664 |
| Zawinell, Anette Dr. | anette.zawinell |
| Arzneimittel/Arzneimittel- informationssysteme und Analysen |
030/34646-2563 |
| Zähres, Stephan | stephan.zaehres |
| Integrierte Analysen | 030/34646-2160 |
| Zeidan, Rana | rana.zeidan |
| Arzneimittel | 030/34646-2008 |
| Zok, Klaus | klaus.zok |
| Marktanalysen/ Mitarbeiterbefragungen |
030/34646-2134 |
© 2013 Wissenschaftliches Institut der AOK (WIdO). Alle Rechte vorbehalten.




